Olimpiadi di Matematica – Giochi di Archimede – COMUNICAZIONE RISULTATI
Olimpiadi di Matematica – Giochi di Archimede – COMUNICAZIONE RISULTATI
Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti
Al personale tutto
Sito Web
Oggetto: Olimpiadi di Matematica – Giochi di Archimede – COMUNICAZIONE RISULTATI
Si comunicano di seguito i risultati dei giochi di Archimede svolti in modalità online il giorno 2 dicembre.
| ALUNNO | CLASSE | PUNTEGGIO |
| BIENNIO | ||
| D’**G*L* L*R**Z* | 1DT | 23 |
| *IB*LLI VI****Z* | 1DT | 21 |
| P*R** *HR*STI** | 1B | 20 |
| MI**P*LI D*MI*I*U* | 2B | 20 |
| IV*** M*R*** | 1B | 19 |
| *L*V*R*S GI**LU** | 1DT | 19 |
| VI*****TI *M*LI*** | 1B | 19 |
| V**RI*L* M**TI** | 2B | 19 |
| **R**D* SIM*** | 2B | 15 |
| P*ST*R* P*S***L* | 1B | 14 |
| G**L* *I*LI* | 1B | 14 |
| V***S* FL*VI* | 2B | 13 |
| M**Z* T**M*S* | 1B | 12 |
| P**LI**** M**T** | 2BT | 12 |
| TRIENNIO | ||
| S**R**TI** *L**S**DR* | 4BT | 43 |
| M***R***L* F***RI** | 4BT | 27 |
| **R*T**UT* S*R*** | 5A | 26 |
| P**S*R* M*R** | 5A | 24 |
| **R*I* F***I*I* | 5A | 21 |
| **ST**L*** VI****Z* | 3BT | 20 |
| MI*I*RI L*R**Z* | 4A | 20 |
| F**R*R* *L**S**DR* | 3BT | 19 |
| I*RI* *RI**** | 4C | 17 |
| D* SI* V**I*** | 3CT | 17 |
| **ST*L** M**T** | 3BT | 16 |
| P*T*I**I*** LU** | 4C | 13 |
| PI****TI** D*B*R* | 3CT | 12 |
| P***I** *I*S*P** | 4A | 10 |
| *I**I** *R***D* | 4C | 10 |
| V*R***TT* D**IS* | 3CT | 9 |
| P**U*B* V**I*** | 5A | 8 |
| **R**D**T* SI*** S**V*T*R* | 3BT | 6 |
| B**IL***U* IR*** | 4A | 1 |
Ogni candidato ha ricevuto sulla mail istituzionale notifica del risultato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Capuozzo.
Napoli, 16/12/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Maria Risolo









