Graduatoria allievi PON “Le energie rinnovabili a tutela dell’ambiente”
Graduatoria allievi PON “Le energie rinnovabili a tutela dell’ambiente”
Agli allievi interessati;
Alle loro famiglie;
al sito WEB dell’Istituto.
Pubblicazione graduatoria degli allievi che hanno richiesto di partecipare al PON “Le energie rinnovabili a tutela dell’ambiente”.
| Elenco domande allievi | ||||||||
| CLASSE | Cognome | Nome | Media nota informativa | Mat | Fis | Scienze | media voti discipline scientifiche | |
| 1 | 4°A | Cecere | Raffaele | 9,00 | 9 | 8 | 7 | 8,00 |
| 4 | 4°C | De Lucia | Francesca | 8,70 | 9 | 9 | 9 | 9,00 |
| 2 | 4°A | Esposito | Fabrizio | 8,70 | 9 | 8 | 7 | 8,00 |
| 3 | 4°A | Pellegrino | Fabrizio | 8,70 | 9 | 8 | 7 | 8,00 |
| 5 | 4°C | Santini | Rita | 8,70 | 8 | 7 | 8 | 7,67 |
| 6 | 4°C | De Luca | Roberto | 8,50 | 8 | 9 | 9 | 8,67 |
| 7 | 4°C | Favicchio | Fabiana | 8,50 | 9 | 8 | 9 | 8,67 |
| 8 | 4°C | Monti | Maria Giulia | 8,50 | 9 | 9 | 8 | 8,67 |
| 9 | 4°C | Manfredonia | Ciro | 8,40 | 9 | 8 | 9 | 8,67 |
| 10 | 4°C | Nevano | Alessia | 8,40 | 7 | 8 | 9 | 8,00 |
| 11 | 4°AT | De Luca | Andrea | 8,30 | 8 | 9 | 8 | 8,33 |
| 12 | 4°AT | Minino | Davide | 8,20 | 8 | 9 | 8 | 8,33 |
| 13 | 4°AT | Penna | Luca | 7,80 | 7 | 7 | 8 | 7,33 |
| 14 | 4°BT | Anselmi | Alessandro | 7,50 | 6 | 7 | 7 | 6,67 |
| 15 | 4°AT | De Marco | Cristiano | 7,30 | 8 | 8 | 8 | 8,00 |
| 16 | 4°BT | De Martino | Claudio | 7,10 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| 17 | 4°BT | Provenzano | Leonardo | 7,00 | 6 | 5 | 7 | 6,00 |
| 18 | 4°AT | Palomba | Marco | 6,80 | 7 | 7 | 7 | 7,00 |
| 19 | 4°BT | Pernolino | Dario | 6,70 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
| 20 | 4°AT | Calenda | Matteo | 6,10 | 6 | 6 | 6 | 6,00 |
Si ricorda che sono ammessi i primi 15 allievi. Il Progetto si svolgerà dal 17/6 al 7/7 2018; in caso di impedimenti organizzativi, sarà rimandato alla seconda metà di Settembre 2018.
Gli allievi sprovvisti dei requisiti richiesti non sono stati inclusi nella graduatoria.
Napoli, 11/05/2018
I Tutor
Maria Rosaria Caputo, Ascanio Colacino.










